| Datum | 18.02.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1024.9 |
| Temperatur Max | 8.2 |
| Temperatur Min | -0.1 |
| Temperatur Mittag | 7.0 |
| Feuchtigkeit Mittag | 71 |
| Feuchtigkeit Mittel | 83 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | W |
| Windstaerke Mittel | 3.3 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 66.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 120.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | R |