| Datum | 04.04.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1003.2 |
| Temperatur Max | 19.2 |
| Temperatur Min | 5.3 |
| Temperatur Mittag | 16.8 |
| Feuchtigkeit Mittag | 52 |
| Feuchtigkeit Mittel | 80 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | SE |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 330.0 |
| Niederschlag | 5.5 |
| Niederschlagsform | RS |