Datum | 22.04.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 998.9 |
Temperatur Max | 7.2 |
Temperatur Min | 3.1 |
Temperatur Mittag | 6.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 74 |
Feuchtigkeit Mittel | 80 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | N |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 100.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.1 |
Niederschlagsform | R |