Datum | 03.05.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1000.3 |
Temperatur Max | 28.0 |
Temperatur Min | 11.3 |
Temperatur Mittag | 25.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 40 |
Feuchtigkeit Mittel | 48 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 13.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 816.0 |
Niederschlag | 0.9 |
Niederschlagsform | R |