Datum | 04.05.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1000.2 |
Temperatur Max | 20.4 |
Temperatur Min | 10.4 |
Temperatur Mittag | 19.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 54 |
Feuchtigkeit Mittel | 75 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 68.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 294.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |