Datum | 17.05.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1003.8 |
Temperatur Max | 18.4 |
Temperatur Min | 12.1 |
Temperatur Mittag | 14.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 91 |
Feuchtigkeit Mittel | 85 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 66.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 174.0 |
Niederschlag | 3.1 |
Niederschlagsform | R |