| Datum | 04.06.2001 | 
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf | 
| Luftdruck Mittel | 1009.8 | 
| Temperatur Max | 15.3 | 
| Temperatur Min | 8.7 | 
| Temperatur Mittag | 11.6 | 
| Feuchtigkeit Mittag | 75 | 
| Feuchtigkeit Mittel | 90 | 
| Windstaerke Mittag | 4 | 
| Windrichtung | NW | 
| Windstaerke Mittel | 4.0 | 
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 97.50 | 
| Sonnenschein Tagessumme | 42.0 | 
| Niederschlag | 2.6 | 
| Niederschlagsform | R |