Datum | 03.07.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1017.0 |
Temperatur Max | 24.5 |
Temperatur Min | 11.9 |
Temperatur Mittag | 22.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 48 |
Feuchtigkeit Mittel | 62 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 28.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 756.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |