Datum | 09.07.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1004.4 |
Temperatur Max | 19.3 |
Temperatur Min | 15.7 |
Temperatur Mittag | 18.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 94 |
Feuchtigkeit Mittel | 95 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 95.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 8.4 |
Niederschlagsform | R |