| Datum | 14.09.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 998.1 |
| Temperatur Max | 15.6 |
| Temperatur Min | 9.7 |
| Temperatur Mittag | 13.3 |
| Feuchtigkeit Mittag | 92 |
| Feuchtigkeit Mittel | 95 |
| Windstaerke Mittag | 2 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 90.0 |
| Niederschlag | 2.6 |
| Niederschlagsform | R |