| Datum | 07.10.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1003.7 |
| Temperatur Max | 17.7 |
| Temperatur Min | 11.2 |
| Temperatur Mittag | 17.6 |
| Feuchtigkeit Mittag | 83 |
| Feuchtigkeit Mittel | 95 |
| Windstaerke Mittag | 2 |
| Windrichtung | SE |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 66.0 |
| Niederschlag | 0.9 |
| Niederschlagsform | R |