| Datum | 14.10.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1014.7 |
| Temperatur Max | 22.4 |
| Temperatur Min | 10.0 |
| Temperatur Mittag | 22.0 |
| Feuchtigkeit Mittag | 62 |
| Feuchtigkeit Mittel | 85 |
| Windstaerke Mittag | 2 |
| Windrichtung | - |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 5.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 378.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |