| Datum | 16.10.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1019.1 |
| Temperatur Max | 19.8 |
| Temperatur Min | 11.0 |
| Temperatur Mittag | 17.8 |
| Feuchtigkeit Mittag | 86 |
| Feuchtigkeit Mittel | 92 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | E |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 55.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 330.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |