| Datum | 28.10.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1014.5 |
| Temperatur Max | 14.1 |
| Temperatur Min | 8.8 |
| Temperatur Mittag | 13.4 |
| Feuchtigkeit Mittag | 80 |
| Feuchtigkeit Mittel | 90 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 70.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 132.0 |
| Niederschlag | 0.4 |
| Niederschlagsform | R |