| Datum | 09.11.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1002.7 |
| Temperatur Max | 4.1 |
| Temperatur Min | -1.3 |
| Temperatur Mittag | 3.1 |
| Feuchtigkeit Mittag | 83 |
| Feuchtigkeit Mittel | 87 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | NW |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 60.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 30.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | RS |