| Datum | 17.01.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1017.4 |
| Temperatur Max | 2.6 |
| Temperatur Min | -1.5 |
| Temperatur Mittag | 1.3 |
| Feuchtigkeit Mittag | 84 |
| Feuchtigkeit Mittel | 91 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | W |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 78.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 144.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | S |