| Datum | 02.02.2002 | 
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf | 
| Luftdruck Mittel | 1018.3 | 
| Temperatur Max | 16.5 | 
| Temperatur Min | 8.2 | 
| Temperatur Mittag | 15.2 | 
| Feuchtigkeit Mittag | 55 | 
| Feuchtigkeit Mittel | 67 | 
| Windstaerke Mittag | 4 | 
| Windrichtung | S | 
| Windstaerke Mittel | 4.0 | 
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 46.25 | 
| Sonnenschein Tagessumme | 354.0 | 
| Niederschlag | 0.0 | 
| Niederschlagsform | - |