| Datum | 12.02.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 996.6 |
| Temperatur Max | 13.0 |
| Temperatur Min | 8.8 |
| Temperatur Mittag | 12.4 |
| Feuchtigkeit Mittag | 68 |
| Feuchtigkeit Mittel | 77 |
| Windstaerke Mittag | 6 |
| Windrichtung | W |
| Windstaerke Mittel | 5.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 62.50 |
| Sonnenschein Tagessumme | 246.0 |
| Niederschlag | 3.6 |
| Niederschlagsform | R |