| Datum | 13.02.2002 | 
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf | 
| Luftdruck Mittel | 1008.0 | 
| Temperatur Max | 9.1 | 
| Temperatur Min | 0.8 | 
| Temperatur Mittag | 7.8 | 
| Feuchtigkeit Mittag | 67 | 
| Feuchtigkeit Mittel | 76 | 
| Windstaerke Mittag | 4 | 
| Windrichtung | NW | 
| Windstaerke Mittel | 3.0 | 
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 52.50 | 
| Sonnenschein Tagessumme | 234.0 | 
| Niederschlag | 0.0 | 
| Niederschlagsform | - |