Datum | 22.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 996.1 |
Temperatur Max | 4.1 |
Temperatur Min | -3.3 |
Temperatur Mittag | -0.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 99 |
Feuchtigkeit Mittel | 87 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 5.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 88.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 7.1 |
Niederschlagsform | RS |