Datum | 26.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 987.0 |
Temperatur Max | 12.0 |
Temperatur Min | 1.8 |
Temperatur Mittag | 9.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 93 |
Feuchtigkeit Mittel | 86 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 5.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 76.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 72.0 |
Niederschlag | 9.6 |
Niederschlagsform | RS |