Datum | 27.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 990.1 |
Temperatur Max | 9.5 |
Temperatur Min | 2.1 |
Temperatur Mittag | 7.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 56 |
Feuchtigkeit Mittel | 74 |
Windstaerke Mittag | 6 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 57.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 144.0 |
Niederschlag | 4.2 |
Niederschlagsform | RS |