Datum | 02.03.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1006.4 |
Temperatur Max | 5.2 |
Temperatur Min | -2.3 |
Temperatur Mittag | 4.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 59 |
Feuchtigkeit Mittel | 78 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 43.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 534.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | S |