| Datum | 23.05.2002 | 
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf | 
| Luftdruck Mittel | 998.9 | 
| Temperatur Max | 26.8 | 
| Temperatur Min | 15.8 | 
| Temperatur Mittag | 25.8 | 
| Feuchtigkeit Mittag | 57 | 
| Feuchtigkeit Mittel | 78 | 
| Windstaerke Mittag | 2 | 
| Windrichtung | E | 
| Windstaerke Mittel | 2.0 | 
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 | 
| Sonnenschein Tagessumme | 462.0 | 
| Niederschlag | 35.2 | 
| Niederschlagsform | R |