| Datum | 30.05.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1016.4 |
| Temperatur Max | 19.9 |
| Temperatur Min | 10.6 |
| Temperatur Mittag | 18.0 |
| Feuchtigkeit Mittag | 48 |
| Feuchtigkeit Mittel | 60 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | W |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 43.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 678.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |