Datum | 02.06.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1017.0 |
Temperatur Max | 21.7 |
Temperatur Min | 8.2 |
Temperatur Mittag | 20.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 48 |
Feuchtigkeit Mittel | 64 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | N |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 16.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 798.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |