Datum | 09.06.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1003.2 |
Temperatur Max | 19.2 |
Temperatur Min | 9.9 |
Temperatur Mittag | 17.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 77 |
Feuchtigkeit Mittel | 86 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 1.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 72.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 24.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |