Datum | 14.07.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1013.2 |
Temperatur Max | 22.0 |
Temperatur Min | 16.9 |
Temperatur Mittag | 18.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 98 |
Feuchtigkeit Mittel | 87 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 93.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 12.3 |
Niederschlagsform | R |