| Datum | 03.09.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1016.9 |
| Temperatur Max | 24.0 |
| Temperatur Min | 11.9 |
| Temperatur Mittag | 22.9 |
| Feuchtigkeit Mittag | 51 |
| Feuchtigkeit Mittel | 65 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | E |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 21.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 624.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |