Datum | 11.09.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1017.9 |
Temperatur Max | 23.6 |
Temperatur Min | 13.4 |
Temperatur Mittag | 21.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 56 |
Feuchtigkeit Mittel | 68 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | NE |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 12.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 432.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |