| Datum | 24.09.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1014.7 |
| Temperatur Max | 13.7 |
| Temperatur Min | 3.0 |
| Temperatur Mittag | 13.1 |
| Feuchtigkeit Mittag | 58 |
| Feuchtigkeit Mittel | 72 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | N |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 15.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 618.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |