| Datum | 10.10.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1013.8 |
| Temperatur Max | 10.0 |
| Temperatur Min | 1.1 |
| Temperatur Mittag | 9.6 |
| Feuchtigkeit Mittag | 52 |
| Feuchtigkeit Mittel | 73 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | E |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 3.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 612.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |