| Datum | 22.10.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 990.0 |
| Temperatur Max | 12.5 |
| Temperatur Min | 9.2 |
| Temperatur Mittag | 11.6 |
| Feuchtigkeit Mittag | 100 |
| Feuchtigkeit Mittel | 99 |
| Windstaerke Mittag | 1 |
| Windrichtung | S |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 93.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
| Niederschlag | 5.2 |
| Niederschlagsform | R |