| Datum | 24.10.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1003.8 |
| Temperatur Max | 10.2 |
| Temperatur Min | 3.1 |
| Temperatur Mittag | 9.6 |
| Feuchtigkeit Mittag | 67 |
| Feuchtigkeit Mittel | 82 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 22.50 |
| Sonnenschein Tagessumme | 318.0 |
| Niederschlag | 0.2 |
| Niederschlagsform | R |