Datum | 01.11.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1011.9 |
Temperatur Max | 10.7 |
Temperatur Min | 3.9 |
Temperatur Mittag | 10.0 |
Feuchtigkeit Mittag | 72 |
Feuchtigkeit Mittel | 88 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 73.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 162.0 |
Niederschlag | 8.4 |
Niederschlagsform | R |