Datum | 03.11.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1008.6 |
Temperatur Max | 4.3 |
Temperatur Min | -0.9 |
Temperatur Mittag | 3.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 84 |
Feuchtigkeit Mittel | 89 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 68.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 126.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | S |