| Datum | 09.11.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 986.5 |
| Temperatur Max | 5.5 |
| Temperatur Min | 0.7 |
| Temperatur Mittag | 3.0 |
| Feuchtigkeit Mittag | 94 |
| Feuchtigkeit Mittel | 94 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | SE |
| Windstaerke Mittel | 4.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 97.50 |
| Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
| Niederschlag | 5.0 |
| Niederschlagsform | RS |