Datum | 03.02.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1017.4 |
Temperatur Max | 11.5 |
Temperatur Min | 6.7 |
Temperatur Mittag | 9.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 95 |
Feuchtigkeit Mittel | 96 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 98.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 4.2 |
Niederschlagsform | R |