Datum | 04.02.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1015.3 |
Temperatur Max | 14.3 |
Temperatur Min | 10.7 |
Temperatur Mittag | 13.0 |
Feuchtigkeit Mittag | 76 |
Feuchtigkeit Mittel | 78 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 91.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 24.0 |
Niederschlag | 0.1 |
Niederschlagsform | R |