Datum | 09.02.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1009.8 |
Temperatur Max | 4.5 |
Temperatur Min | -1.5 |
Temperatur Mittag | 3.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 61 |
Feuchtigkeit Mittel | 80 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 5.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 57.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 282.0 |
Niederschlag | 0.3 |
Niederschlagsform | S |