Datum | 10.02.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1017.1 |
Temperatur Max | 2.7 |
Temperatur Min | -1.5 |
Temperatur Mittag | 2.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 87 |
Feuchtigkeit Mittel | 93 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 85.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 9.3 |
Niederschlagsform | RS |