| Datum | 09.09.2004 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1027.1 |
| Temperatur Max | 19.7 |
| Temperatur Min | 6.8 |
| Temperatur Mittag | 18.2 |
| Feuchtigkeit Mittag | 40 |
| Feuchtigkeit Mittel | 59 |
| Windstaerke Mittag | 1 |
| Windrichtung | - |
| Windstaerke Mittel | 1.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 17.50 |
| Sonnenschein Tagessumme | 756.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |