| Datum | 21.10.2004 | 
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf | 
| Luftdruck Mittel | 1004.0 | 
| Temperatur Max | 20.6 | 
| Temperatur Min | 5.8 | 
| Temperatur Mittag | 14.6 | 
| Feuchtigkeit Mittag | 77 | 
| Feuchtigkeit Mittel | 76 | 
| Windstaerke Mittag | 4 | 
| Windrichtung | SE | 
| Windstaerke Mittel | 3.0 | 
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 37.50 | 
| Sonnenschein Tagessumme | 390.0 | 
| Niederschlag | 0.0 | 
| Niederschlagsform | R |