Datum | 08.02.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 993.6 |
Temperatur Max | 9.9 |
Temperatur Min | 6.1 |
Temperatur Mittag | 9.0 |
Feuchtigkeit Mittag | 68 |
Feuchtigkeit Mittel | 83 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 4.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 96.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 60.0 |
Niederschlag | 6.0 |
Niederschlagsform | R |