Datum | 11.02.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1019.8 |
Temperatur Max | 8.1 |
Temperatur Min | 2.9 |
Temperatur Mittag | 7.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 62 |
Feuchtigkeit Mittel | 77 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 37.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 168.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |