| Datum | 03.09.2000 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 997.6 |
| Temperatur Max | 14.8 |
| Temperatur Min | 12.7 |
| Temperatur Mittag | 14.1 |
| Feuchtigkeit Mittag | 96 |
| Feuchtigkeit Mittel | 96 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 4.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 91.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
| Niederschlag | 7.4 |
| Niederschlagsform | R |