Datum | 02.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1012.7 |
Temperatur Max | -0.5 |
Temperatur Min | -4.9 |
Temperatur Mittag | -1.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 72 |
Feuchtigkeit Mittel | 79 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | N |
Windstaerke Mittel | 2.3 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 71.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 108.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | S |