Datum | 03.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1005.2 |
Temperatur Max | -3.2 |
Temperatur Min | -8.9 |
Temperatur Mittag | -3.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 81 |
Feuchtigkeit Mittel | 80 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | NE |
Windstaerke Mittel | 2.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 71.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 132.0 |
Niederschlag | 0.3 |
Niederschlagsform | S |