| Datum | 04.02.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1002.2 |
| Temperatur Max | -3.6 |
| Temperatur Min | -5.7 |
| Temperatur Mittag | -3.7 |
| Feuchtigkeit Mittag | 79 |
| Feuchtigkeit Mittel | 87 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | E |
| Windstaerke Mittel | 4.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 100.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
| Niederschlag | 4.5 |
| Niederschlagsform | RS |