Datum | 05.02.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 990.9 |
Temperatur Max | 6.4 |
Temperatur Min | -6.3 |
Temperatur Mittag | 5.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 93 |
Feuchtigkeit Mittel | 96 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 100.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 6.0 |
Niederschlag | 3.7 |
Niederschlagsform | R |